Plano Natural
Contribuições e Taxas
PLANO NATURAL | |||
Reajuste Tabela Dependentes | 6,00% | ||
Reajuste Taxa de Proteção Financeira | 6,00% | ||
Valores em R$ | |||
FAIXA | ATUAL | REAJUSTADA | DIFERENÇA |
00-18 | 102,18 | 108,31 | 6,13 |
19-23 | 108,96 | 115,50 | 6,54 |
24-28 | 116,22 | 123,19 | 6,97 |
29-33 | 123,97 | 131,41 | 7,44 |
34-38 | 132,20 | 140,13 | 7,93 |
39-43 | 141,01 | 149,47 | 8,46 |
44-48 | 150,40 | 159,42 | 9,02 |
49-53 | 171,09 | 181,36 | 10,27 |
54-58 | 194,62 | 206,30 | 11,68 |
59-MM | 221,39 | 234,67 | 13,28 |
TAXA | ATUAL | REAJUSTADA | DIFERENÇA |
Proteção Financeira |
32,58 | 34,53 | 1,95 |